| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 05/24 23:00 | 利物浦 | 半球 | 賓福特 | 半生浮名 | 800 | 賓福特 | -- | 待 |
| 捷甲降 | 05/23 20:00 | 杜克拉布拉格 | 受半球 | 奧斯泰華 | 半生浮名 | 800 | 奧斯泰華 | 0-3 | 赢 |
| 愛甲 | 05/23 02:45 | 凱里FC | 受平手/半球 | 布雷 | 半生浮名 | 800 | 凱里FC | 2-2 | 赢 |
| 挪超 | 05/21 00:00 | 史達 | 受球半/两球 | 波杜基林特 | 半生浮名 | 800 | 波杜基林特 | 1-4 | 赢 |
| 德乙 | 05/17 21:30 | 達斯泰特 | 受半球 | 柏德博恩 | 半生浮名 | 800 | 柏德博恩 | 0-2 | 赢 |
| 西乙 | 05/16 22:15 | 施奧達 | 受半球/一球 | 馬拉加 | 半生浮名 | 800 | 馬拉加 | 1-4 | 赢 |
| 愛超 | 05/16 02:45 | 聖巴特里 | 半球 | 舒爾本 | 半生浮名 | 800 | 舒爾本 | 0-1 | 赢 |
| 瑞典甲 | 05/14 01:00 | IK布拉格 | 平手/半球 | 奧斯達辛斯 | 半生浮名 | 800 | 奧斯達辛斯 | 2-4 | 赢 |
| 希臘超降 | 05/13 00:00 | 彭尼杜列高斯 | 平手/半球 | 拿尼沙 | 半生浮名 | 800 | 拿尼沙 | 1-1 | 赢 |
| 英冠升 | 05/12 03:00 | 米禾爾 | 半球/一球 | 侯城 | 半生浮名 | 800 | 侯城 | 0-2 | 赢 |
| 西甲 | 05/10 22:15 | 畢爾包 | 半球/一球 | 華倫西亞 | 半生浮名 | 800 | 華倫西亞 | 0-1 | 赢 |
| 意甲 | 05/10 00:00 | 拉素 | 受半球 | 國際米蘭 | 半生浮名 | 800 | 拉素 | 0-3 | 输 |
| 愛超 | 05/09 02:45 | 舒爾本 | 一球/球半 | 施利高流浪 | 半生浮名 | 800 | 施利高流浪 | 0-0 | 赢 |
| 西乙 | 05/05 02:30 | 艾美利亞 | 一球/球半 | 米蘭迪斯 | 半生浮名 | 800 | 米蘭迪斯 | 4-2 | 输 |
| 瑞典超 | 05/03 20:00 | 哈馬比 | 球半 | 韋斯特羅斯 | 半生浮名 | 800 | 哈馬比 | 3-0 | 赢 |
| 英超 | 05/02 22:00 | 狼隊 | 受半球 | 新特蘭 | 半生浮名 | 800 | 狼隊 | 1-1 | 赢 |
| 丹麥超冠 | 05/02 01:00 | 邦比 | 平手/半球 | 洛斯查蘭特 | 半生浮名 | 800 | 洛斯查蘭特 | 1-1 | 赢 |
| 土超 | 04/28 01:00 | 科尼亞 | 受平手/半球 | 特拉布宗 | 半生浮名 | 800 | 科尼亞 | 2-1 | 赢 |
| 挪超 | 04/26 23:00 | KFUM奧斯陸 | 平手/半球 | 薩普斯堡 | 半生浮名 | 800 | KFUM奧斯陸 | 1-0 | 赢 |
| 荷甲 | 04/25 22:30 | 飛燕諾 | 半球/一球 | 高寧根 | 半生浮名 | 800 | 飛燕諾 | 3-1 | 赢 |
| 法甲 | 04/25 02:45 | 比斯特 | 受半球/一球 | 朗斯 | 半生浮名 | 800 | 朗斯 | 3-3 | 输 |
| 土盃 | 04/23 23:45 | 薩姆士邦 | 平手 | 特拉布宗 | 半生浮名 | 800 | 薩姆士邦 | 0-0 | 和 |
| 葡盃 | 04/23 03:45 | 波圖 | 平手/半球 | 士砵亭 | 半生浮名 | 800 | 士砵亭 | 0-0 | 赢 |
| 英乙 | 04/22 02:45 | 車頓咸 | 平手/半球 | 燦美爾 | 半生浮名 | 800 | 燦美爾 | 1-3 | 赢 |
| 挪甲 | 04/21 01:00 | 利恩 | 半球/一球 | 辛尼斯 | 半生浮名 | 800 | 辛尼斯 | 0-2 | 赢 |
| 法甲 | 04/19 21:00 | 摩納哥 | 一球 | 歐塞爾 | 半生浮名 | 800 | 歐塞爾 | 2-2 | 赢 |
| 德甲 | 04/18 21:30 | 雲達不萊梅 | 半球 | 漢堡 | 半生浮名 | 800 | 雲達不萊梅 | 3-1 | 赢 |
| 葡超 | 04/18 03:45 | 里奧阿維 | 半球/一球 | AVS俱樂部 | 半生浮名 | 800 | AVS俱樂部 | 2-2 | 赢 |
| 英甲 | 04/17 02:45 | 彼德堡 | 一球 | 維爾港 | 半生浮名 | 800 | 維爾港 | 1-3 | 赢 |
| 解放者杯 | 04/16 06:00 | 高士路 | 一球 | 天主教大學 | 半生浮名 | 800 | 天主教大學 | 1-2 | 赢 |
| 共4页 第1页 共检索到107条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。