赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯 | 10/16 02:45 | 瑞士 | 平手/半球 | 丹麥 | 一路狂奔 | 3500 | 丹麥 | 2-2 | 赢 |
歐國聯 | 10/16 02:45 | 北愛爾蘭 | 半球 | 保加利亞 | 几度得手 | 2500 | 北愛爾蘭 | 5-0 | 赢 |
歐國聯 | 10/16 02:45 | 波蘭 | 受平手/半球 | 克羅地亞 | 绝对空虚 | 1200 | 克羅地亞 | 3-3 | 输 |
亞洲預選 | 10/16 02:00 | 沙地阿拉伯 | 一球/球半 | 巴林 | 半生浮名 | 800 | 沙地阿拉伯 | 0-0 | 赢 |
非洲盃 | 10/16 00:00 | 尼日爾 | 受半球/一球 | 安哥拉 | 人在边缘 | 500 | 安哥拉 | 0-1 | 赢 |
亞洲預選 | 10/16 00:00 | 伊朗 | 半球/一球 | 卡塔爾 | 隔岸观火 | 300 | 伊朗 | 4-1 | 赢 |
歐國聯 | 10/15 02:45 | 冰島 | 受半球 | 土耳其 | 一路狂奔 | 3500 | 土耳其 | 2-4 | 赢 |
歐國聯 | 10/15 02:45 | 德國 | 半球/一球 | 荷蘭 | 几度得手 | 2500 | 德國 | 1-0 | 赢 |
歐國聯 | 10/15 02:45 | 比利時 | 受平手/半球 | 法國 | 绝对空虚 | 1200 | 法國 | 1-2 | 赢 |
歐國聯 | 10/15 02:45 | 愛沙尼亞 | 受球半/两球 | 瑞典 | 半生浮名 | 800 | 瑞典 | 0-3 | 赢 |
歐國聯 | 10/15 00:00 | 阿塞拜疆 | 受半球/一球 | 斯洛伐克 | 人在边缘 | 500 | 斯洛伐克 | 1-3 | 赢 |
歐國聯 | 10/15 00:00 | 格魯吉亞 | 半球 | 阿爾巴尼亞 | 隔岸观火 | 300 | 格魯吉亞 | 0-1 | 输 |
歐國聯 | 10/14 02:45 | 法羅群島 | 平手/半球 | 拉脫維亞 | 一路狂奔 | 3500 | 法羅群島 | 1-1 | 输 |
歐國聯 | 10/14 02:45 | 奧地利 | 半球 | 挪威 | 几度得手 | 2500 | 奧地利 | 5-1 | 赢 |
歐國聯 | 10/14 02:45 | 希臘 | 半球 | 愛爾蘭 | 绝对空虚 | 1200 | 希臘 | 2-0 | 赢 |
歐國聯 | 10/13 21:00 | 哈薩克 | 受半球/一球 | 斯洛文尼亞 | 半生浮名 | 800 | 斯洛文尼亞 | 0-1 | 赢 |
歐國聯 | 10/14 00:00 | 芬蘭 | 受球半 | 英格蘭 | 人在边缘 | 500 | 英格蘭 | 1-3 | 赢 |
歐國聯 | 10/14 00:00 | 阿美尼亞 | 平手/半球 | 北馬其頓 | 隔岸观火 | 300 | 北馬其頓 | 0-2 | 赢 |
歐國聯 | 10/13 02:45 | 西班牙 | 一球/球半 | 丹麥 | 一路狂奔 | 3500 | 丹麥 | 1-0 | 赢 |
歐國聯 | 10/13 02:45 | 白俄羅斯(中) | 受半球 | 北愛爾蘭 | 几度得手 | 2500 | 北愛爾蘭 | 0-0 | 输 |
歐國聯 | 10/13 02:45 | 波蘭 | 受半球/一球 | 葡萄牙 | 绝对空虚 | 1200 | 葡萄牙 | 1-3 | 赢 |
阿爾甲 | 10/13 02:00 | 貝魯扎達(中) | 一球/球半 | 巴亞茲 | 半生浮名 | 800 | 巴亞茲 | 2-3 | 赢 |
北愛超 | 10/12 22:00 | 格倫杜蘭 | 半球/一球 | 鄧根倫 | 人在边缘 | 500 | 格倫杜蘭 | 2-0 | 赢 |
英足總盃 | 10/12 22:00 | 石威德 | 一球/球半 | 戈斯波特 | 隔岸观火 | 300 | 石威德 | 4-1 | 赢 |
非洲盃 | 10/12 03:00 | 安哥拉 | 一球/球半 | 尼日爾 | 一路狂奔 | 3500 | 安哥拉 | 2-0 | 赢 |
愛超 | 10/12 02:45 | 德利城 | 半球/一球 | 布咸美恩斯 | 几度得手 | 2500 | 布咸美恩斯 | 1-1 | 赢 |
歐國聯 | 10/12 02:45 | 烏克蘭(中) | 平手/半球 | 格魯吉亞 | 绝对空虚 | 1200 | 烏克蘭(中) | 1-0 | 赢 |
歐國聯 | 10/12 02:45 | 斯洛伐克 | 受半球/一球 | 瑞典 | 半生浮名 | 800 | 斯洛伐克 | 2-2 | 赢 |
非洲盃 | 10/12 00:00 | 尼日利亞 | 一球/球半 | 利比亞 | 人在边缘 | 500 | 尼日利亞 | 1-0 | 输 |
丹麥乙 | 10/12 01:00 | 斯基夫 | 半球/一球 | 里斯提德 | 隔岸观火 | 300 | 里斯提德 | 1-1 | 赢 |
共56页 第41页 共检索到1672条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。