赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 03/03 01:00 | 羅馬 | 半球 | 科木 | 半生浮名 | 800 | 羅馬 | 2-1 | 赢 |
意甲 | 03/02 01:00 | 拿玻里 | 受平手/半球 | 國際米蘭 | 半生浮名 | 800 | 拿玻里 | 1-1 | 赢 |
瑞典盃 | 03/01 01:30 | AIK蘇納 | 半球/一球 | 華納莫 | 半生浮名 | 800 | AIK蘇納 | 2-0 | 赢 |
摩洛超 | 02/28 01:00 | 查巴穆罕默迪耶 | 受半球 | 麥靴比體育會 | 半生浮名 | 800 | 查巴穆罕默迪耶 | 0-2 | 输 |
英錦賽 | 02/27 03:30 | 域斯咸 | 半球/一球 | 彼德堡 | 半生浮名 | 800 | 彼德堡 | 2-2 | 赢 |
匈盃 | 02/26 03:00 | 尼爾吉哈薩 | 受半球 | 普斯卡斯學院 | 半生浮名 | 800 | 尼爾吉哈薩 | 1-0 | 赢 |
瑞典盃 | 02/25 01:30 | 咸史泰斯 | 半球 | 蘭斯干拿 | 半生浮名 | 800 | 咸史泰斯 | 2-0 | 赢 |
比甲 | 02/24 02:15 | 哥積克 | 受平手/半球 | 色格拉布魯日 | 半生浮名 | 800 | 哥積克 | 1-1 | 赢 |
羅甲 | 02/23 00:00 | 博托沙尼 | 受平手/半球 | CS卡拉奧華大學 | 半生浮名 | 800 | 博托沙尼 | 2-2 | 赢 |
葡甲 | 02/22 02:00 | 彭拿費爾 | 平手/半球 | 樸迪莫倫斯 | 半生浮名 | 800 | 彭拿費爾 | 3-0 | 赢 |
歐霸盃 | 02/21 04:00 | 柏辛域陀尼亞 | 半球/一球 | 費倫斯華路士 | 半生浮名 | 800 | 柏辛域陀尼亞 | 3-0 | 赢 |
埃及超 | 02/18 01:00 | 富圖雷(中) | 受半球/一球 | 金字塔 | 半生浮名 | 800 | 富圖雷(中) | 0-1 | 输 |
西甲 | 02/17 01:30 | 馬略卡 | 半球 | 拉斯彭馬斯 | 半生浮名 | 800 | 馬略卡 | 3-1 | 赢 |
土超 | 02/16 00:00 | 比錫達斯 | 半球 | 特拉布宗 | 半生浮名 | 800 | 比錫達斯 | 2-1 | 赢 |
意甲 | 02/15 03:45 | 博洛尼亞 | 半球/一球 | 拖連奴 | 半生浮名 | 800 | 拖連奴 | 3-2 | 输 |
歐會盃 | 02/14 01:45 | 莫迪 | 球半 | 沙姆洛克流浪 | 半生浮名 | 800 | 沙姆洛克流浪 | 0-1 | 赢 |
英超 | 02/13 03:30 | 愛華頓 | 受一球/球半 | 利物浦 | 半生浮名 | 800 | 利物浦 | 2-2 | 输 |
英甲 | 02/12 03:45 | 查爾頓 | 半球/一球 | 彼德堡 | 半生浮名 | 800 | 查爾頓 | 2-1 | 赢 |
法甲 | 02/10 00:15 | 史特拉斯堡 | 半球 | 蒙彼利埃 | 半生浮名 | 800 | 史特拉斯堡 | 2-0 | 赢 |
西甲 | 02/09 01:30 | 拉斯彭馬斯 | 受半球/一球 | 維拉利爾 | 半生浮名 | 800 | 維拉利爾 | 1-2 | 赢 |
羅甲 | 02/07 00:00 | 聖格奧爾基塞普西 | 半球 | 化奴 | 半生浮名 | 800 | 聖格奧爾基塞普西 | 1-0 | 赢 |
南非超 | 02/06 01:30 | 超級聯盟 | 受半球/一球 | 辛當斯 | 半生浮名 | 800 | 辛當斯 | 0-3 | 赢 |
英冠 | 02/05 03:45 | 般尼 | 一球/球半 | 牛津聯 | 半生浮名 | 800 | 牛津聯 | 1-0 | 赢 |
以超 | 02/04 02:30 | 特拉維夫馬卡比 | 半球/一球 | 耶路撒冷比達 | 半生浮名 | 800 | 特拉維夫馬卡比 | 1-1 | 输 |
英超 | 02/03 00:30 | 阿仙奴 | 半球 | 曼城 | 半生浮名 | 800 | 阿仙奴 | 5-1 | 赢 |
法甲 | 02/02 00:00 | 比斯特 | 受球半 | 巴黎聖日門 | 半生浮名 | 800 | 巴黎聖日門 | 2-5 | 赢 |
瑞士甲 | 02/01 02:30 | 烏契 | 平手/半球 | 艾托雷 | 半生浮名 | 800 | 艾托雷 | 1-0 | 输 |
歐霸盃 | 01/31 04:00 | 熱刺 | 两球 | 艾夫斯堡 | 半生浮名 | 800 | 熱刺 | 3-0 | 赢 |
歐冠盃 | 01/30 04:00 | PSV燕豪芬 | 平手/半球 | 利物浦 | 半生浮名 | 800 | PSV燕豪芬 | 3-2 | 赢 |
沙地聯 | 01/28 01:00 | 卡特西亞 | 受一球 | 希拉爾 | 半生浮名 | 800 | 卡特西亞 | 2-1 | 赢 |
共8页 第2页 共检索到212条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。