| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 03/05 03:30 | 白禮頓 | 受半球/一球 | 阿仙奴 | 几度得手 | 2500 | 阿仙奴 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 03/05 04:15 | 紐卡素 | 平手 | 曼聯 | 花开花落 | 2800 | 紐卡素 | 2-1 | 赢 |
| 英超 | 03/05 03:30 | 曼城 | 一球/球半 | 諾定咸森林 | 一路狂奔 | 3500 | 諾定咸森林 | 2-2 | 赢 |
| 英冠 | 03/04 03:45 | 葉士域治 | 一球/球半 | 侯城 | 隔岸观火 | 300 | 葉士域治 | 1-0 | 输 |
| 英超 | 03/04 03:30 | 愛華頓 | 一球 | 般尼 | 人在边缘 | 500 | 愛華頓 | 2-0 | 赢 |
| 英乙 | 03/04 03:45 | 車士打菲特 | 平手 | 高車士打 | 半生浮名 | 800 | 高車士打 | 3-0 | 输 |
| 英超 | 03/04 03:30 | 列斯聯 | 半球 | 新特蘭 | 绝对空虚 | 1200 | 新特蘭 | 0-1 | 赢 |
| 蘇超 | 03/04 03:45 | 登地聯 | 平手/半球 | 聖美倫 | 低调登场 | 1800 | 登地聯 | 2-1 | 赢 |
| 意盃 | 03/04 04:00 | 科木 | 平手 | 國際米蘭 | 几度得手 | 2500 | 科木 | 0-0 | 和 |
| 西盃 | 03/04 04:00 | 巴塞隆拿 | 一球/球半 | 馬德里體育會 | 花开花落 | 2800 | 巴塞隆拿 | 3-0 | 赢 |
| 英超 | 03/04 04:15 | 狼隊 | 受一球 | 利物浦 | 一路狂奔 | 3500 | 狼隊 | 2-0 | 赢 |
| 意甲 | 03/03 03:45 | 烏甸尼斯 | 受平手/半球 | 費倫天拿 | 隔岸观火 | 300 | 費倫天拿 | 3-0 | 输 |
| 荷乙 | 03/03 03:00 | 安曼 | 平手/半球 | 烏德勒支青年隊 | 人在边缘 | 500 | 安曼 | 1-0 | 赢 |
| 愛超 | 03/03 03:45 | 聖巴特里 | 半球 | 戈爾韋聯 | 半生浮名 | 800 | 聖巴特里 | 1-0 | 赢 |
| 法乙 | 03/03 03:45 | 阿美恩斯 | 受半球/一球 | 特魯瓦 | 绝对空虚 | 1200 | 特魯瓦 | 0-2 | 赢 |
| 意甲 | 03/03 01:30 | 比薩 | 受半球 | 博洛尼亞 | 低调登场 | 1800 | 比薩 | 0-1 | 输 |
| 西乙 | 03/03 03:30 | 科爾多瓦 | 半球/一球 | 安道爾FC | 几度得手 | 2500 | 安道爾FC | 1-4 | 赢 |
| 葡超 | 03/03 04:15 | 基維辛迪 | 受一球 | 賓菲加 | 花开花落 | 2800 | 賓菲加 | 1-2 | 和 |
| 西甲 | 03/03 04:00 | 皇家馬德里 | 一球/球半 | 加泰 | 一路狂奔 | 3500 | 加泰 | 0-1 | 赢 |
| 荷甲 | 03/01 21:30 | 川迪 | 平手/半球 | 飛燕諾 | 隔岸观火 | 300 | 飛燕諾 | 2-0 | 输 |
| 英超 | 03/01 22:00 | 富咸 | 半球 | 熱刺 | 人在边缘 | 500 | 富咸 | 2-1 | 赢 |
| 德甲 | 03/01 22:30 | 史特加 | 球半 | 沃爾夫斯堡 | 半生浮名 | 800 | 史特加 | 4-0 | 赢 |
| 英超 | 03/02 00:30 | 阿仙奴 | 一球 | 車路士 | 绝对空虚 | 1200 | 車路士 | 2-1 | 和 |
| 法甲 | 03/02 00:15 | 梅斯 | 受平手/半球 | 比斯特 | 低调登场 | 1800 | 比斯特 | 0-1 | 赢 |
| 西甲 | 03/01 23:15 | 華倫西亞 | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 几度得手 | 2500 | 華倫西亞 | 1-0 | 赢 |
| 意甲 | 03/01 22:00 | 莎索羅 | 受平手/半球 | 阿特蘭大 | 花开花落 | 2800 | 莎索羅 | 2-1 | 赢 |
| 英超 | 03/01 22:00 | 白禮頓 | 平手/半球 | 諾定咸森林 | 一路狂奔 | 3500 | 白禮頓 | 2-1 | 赢 |
| 德甲 | 02/28 22:30 | 賀芬咸 | 一球 | 聖保利 | 隔岸观火 | 300 | 賀芬咸 | 0-1 | 输 |
| 德甲 | 03/01 01:30 | 多蒙特 | 受半球/一球 | 拜仁慕尼黑 | 人在边缘 | 500 | 拜仁慕尼黑 | 2-3 | 赢 |
| 英超 | 02/28 20:30 | 般尼茅夫 | 半球 | 新特蘭 | 半生浮名 | 800 | 新特蘭 | 1-1 | 赢 |
| 共22页 第12页 共检索到643条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。