| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛甲 | 07/11 02:45 | 曲克城 | 球半 | 朗福特城 | 半生浮名 | 800 | 欢迎订阅 | -- | 待 |
| 歐協聯 | 07/10 01:00 | 布咸美恩斯 | 两球/两球半 | 聖若瑟FC | 半生浮名 | 800 | 布咸美恩斯 | 2-0 | 输 |
| 歐協聯 | 07/10 00:00 | 卡里魯 | 平手/半球 | 連菲特 | 半生浮名 | 800 | 卡里魯 | 1-0 | 赢 |
| 芬甲 | 07/04 21:00 | EIF埃克納斯 | 受平手/半球 | PK35萬塔 | 半生浮名 | 800 | PK35萬塔 | 0-3 | 赢 |
| 世界盃 | 07/04 06:00 | 阿根廷(中) | 两球 | 佛得角共和國 | 半生浮名 | 800 | 佛得角共和國 | 1-1 | 赢 |
| 冰島超 | 06/29 01:00 | 基夫拿維克 | 受半球/一球 | 雷克雅維克 | 半生浮名 | 800 | 基夫拿維克 | 3-2 | 赢 |
| 挪甲 | 06/27 22:00 | 侯格辛特 | 平手/半球 | 干斯雲加 | 半生浮名 | 800 | 侯格辛特 | 4-2 | 赢 |
| 世界盃 | 06/27 03:00 | 挪威(中) | 受一球 | 法國 | 半生浮名 | 800 | 法國 | 1-4 | 赢 |
| 世界盃 | 06/26 07:00 | 突尼西亞(中) | 受两球半/三球 | 荷蘭 | 半生浮名 | 800 | 荷蘭 | 1-3 | 输 |
| 世界盃 | 06/22 09:00 | 紐西蘭(中) | 受一球 | 埃及 | 半生浮名 | 800 | 埃及 | 1-3 | 赢 |
| 西乙 | 06/21 03:00 | 艾美利亞 | 平手/半球 | 馬拉加 | 半生浮名 | 800 | 馬拉加 | 1-2 | 赢 |
| 世界盃 | 06/20 11:00 | 土耳其(中) | 半球 | 巴拉圭 | 半生浮名 | 800 | 巴拉圭 | 0-1 | 赢 |
| 世界盃 | 06/19 06:00 | 加拿大 | 球半 | 卡塔爾 | 半生浮名 | 800 | 加拿大 | 6-0 | 赢 |
| 芬超 | 06/18 02:00 | 塞伊奈約基 | 平手/半球 | VPS華沙 | 半生浮名 | 800 | VPS華沙 | 1-2 | 赢 |
| 挪甲 | 06/14 22:00 | 賀特 | 受半球/一球 | 干斯雲加 | 半生浮名 | 800 | 干斯雲加 | 1-2 | 赢 |
| 土倫杯 | 06/14 01:00 | 葡萄牙U20(中) | 半球/一球 | 突尼西亞U23 | 半生浮名 | 800 | 葡萄牙U20(中) | 2-0 | 赢 |
| 愛超 | 06/13 02:45 | 聖巴特里 | 一球/球半 | 杜希達聯 | 半生浮名 | 800 | 聖巴特里 | 2-0 | 赢 |
| 芬甲 | 06/10 00:00 | SJK學院 | 受半球/一球 | 吉普 | 半生浮名 | 800 | SJK學院 | 0-0 | 赢 |
| 土倫杯 | 06/07 21:00 | 剛果民主共和國U23(中) | 平手/半球 | 哥倫比亞U19 | 半生浮名 | 800 | 哥倫比亞U19 | 2-2 | 赢 |
| 國際友誼 | 06/07 02:35 | 美國 | 受一球 | 德國 | 半生浮名 | 800 | 美國 | 1-2 | 和 |
| 國際友誼 | 06/04 02:45 | 荷蘭 | 一球/球半 | 阿爾及利亞 | 半生浮名 | 800 | 阿爾及利亞 | 0-1 | 赢 |
| 瑞典超 | 05/31 20:00 | 赫根 | 受平手/半球 | 哈馬比 | 半生浮名 | 800 | 赫根 | 3-2 | 赢 |
| 西乙 | 05/30 22:15 | 施奧達 | 平手/半球 | 阿爾巴塞特 | 半生浮名 | 800 | 施奧達 | 1-0 | 赢 |
| 挪超 | 05/30 01:00 | 洛辛堡 | 受一球 | 波杜基林特 | 半生浮名 | 800 | 洛辛堡 | 2-2 | 赢 |
| 丹麥甲升 | 05/26 00:00 | 寧比 | 平手/半球 | 賀森斯 | 半生浮名 | 800 | 賀森斯 | 0-2 | 赢 |
| 英超 | 05/24 23:00 | 利物浦 | 半球 | 賓福特 | 半生浮名 | 800 | 賓福特 | 1-1 | 赢 |
| 捷甲降 | 05/23 20:00 | 杜克拉布拉格 | 受半球 | 奧斯泰華 | 半生浮名 | 800 | 奧斯泰華 | 0-3 | 赢 |
| 愛甲 | 05/23 02:45 | 凱里FC | 受平手/半球 | 布雷 | 半生浮名 | 800 | 凱里FC | 2-2 | 赢 |
| 挪超 | 05/21 00:00 | 史達 | 受球半/两球 | 波杜基林特 | 半生浮名 | 800 | 波杜基林特 | 1-4 | 赢 |
| 德乙 | 05/17 21:30 | 達斯泰特 | 受半球 | 柏德博恩 | 半生浮名 | 800 | 柏德博恩 | 0-2 | 赢 |
| 共4页 第1页 共检索到91条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。