赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄盃 | 04/16 01:30 | 莫斯科斯巴達 | 一球/球半 | 烏拉爾 | 半生浮名 | 800 | 莫斯科斯巴達 | 3-0 | 赢 |
羅甲冠 | 04/15 01:30 | 克盧日 | 半球/一球 | 布格勒斯特迅速 | 半生浮名 | 800 | 布格勒斯特迅速 | 1-1 | 赢 |
瑞典超 | 04/13 22:30 | 加爾斯 | 半球 | 迪加科斯 | 半生浮名 | 800 | 加爾斯 | 2-0 | 赢 |
德甲 | 04/13 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 一球/球半 | 多蒙特 | 半生浮名 | 800 | 多蒙特 | 2-2 | 赢 |
瑞士甲 | 04/12 01:30 | 沙夫豪森 | 受半球/一球 | 烏契 | 半生浮名 | 800 | 烏契 | 2-3 | 赢 |
歐霸盃 | 04/11 03:00 | 熱刺 | 半球/一球 | 法蘭克福 | 半生浮名 | 800 | 法蘭克福 | 1-1 | 赢 |
亞洲杯U17 | 04/10 01:15 | 沙地阿拉伯U17 | 平手/半球 | 烏茲別克U17 | 半生浮名 | 800 | 沙地阿拉伯U17 | 0-3 | 输 |
瑞典超 | 04/08 01:10 | 馬模 | 半球/一球 | 艾夫斯堡 | 半生浮名 | 800 | 馬模 | 2-1 | 赢 |
挪超 | 04/07 01:15 | 維京 | 半球/一球 | KFUM奧斯陸 | 半生浮名 | 800 | 維京 | 3-1 | 赢 |
荷甲 | 04/05 02:00 | 海倫維恩 | 一球/球半 | 威廉二世 | 半生浮名 | 800 | 海倫維恩 | 3-1 | 赢 |
英超 | 04/04 03:00 | 車路士 | 半球/一球 | 熱刺 | 半生浮名 | 800 | 車路士 | 1-0 | 赢 |
瑞士超 | 04/03 02:30 | 蘇黎世 | 平手/半球 | 洛桑體育隊 | 半生浮名 | 800 | 蘇黎世 | 2-2 | 输 |
英甲 | 04/02 02:45 | 黑池 | 半球/一球 | 雷丁 | 半生浮名 | 800 | 黑池 | 3-0 | 赢 |
瑞士甲 | 04/01 01:30 | 比利素拿 | 受平手/半球 | 阿勞 | 半生浮名 | 800 | 阿勞 | 1-1 | 输 |
丹麥超冠 | 03/31 00:00 | 米迪蘭特 | 平手/半球 | 邦比 | 半生浮名 | 800 | 邦比 | 0-2 | 赢 |
瑞士超 | 03/30 01:00 | 錫永 | 半球/一球 | 伊華東 | 半生浮名 | 800 | 伊華東 | 1-1 | 赢 |
土超 | 03/29 01:30 | 科尼亞 | 平手/半球 | 加辛塔 | 半生浮名 | 800 | 科尼亞 | 1-0 | 赢 |
委内超春 | 03/28 03:00 | 亞拉庫雅諾斯 | 受半球 | 卡拉卡斯 | 半生浮名 | 800 | 亞拉庫雅諾斯 | 3-3 | 赢 |
歐國聯 | 03/24 01:00 | 匈牙利 | 平手/半球 | 土耳其 | 半生浮名 | 800 | 土耳其 | 0-3 | 赢 |
烏拉甲春 | 03/23 03:00 | 波士頓河 | 受平手/半球 | 蒙特維多競賽會 | 半生浮名 | 800 | 波士頓河 | 1-3 | 输 |
非洲預選 | 03/21 03:00 | 利比亞 | 受平手/半球 | 安哥拉 | 半生浮名 | 800 | 利比亞 | 1-1 | 赢 |
西乙 | 03/16 23:15 | 桑坦德 | 半球/一球 | 特内里費 | 半生浮名 | 800 | 桑坦德 | 2-1 | 赢 |
馬來超 | 03/15 22:00 | 皇家警察 | 半球 | 森美蘭 | 半生浮名 | 800 | 皇家警察 | 2-1 | 赢 |
丹麥甲 | 03/15 02:00 | 哈維德夫 | 受半球 | 奧丹斯 | 半生浮名 | 800 | 奧丹斯 | 0-0 | 输 |
意丙1A | 03/14 01:30 | 吉安納 | 半球/一球 | 阿斯德卡爾迪羅 | 半生浮名 | 800 | 吉安納 | 3-1 | 赢 |
德丙 | 03/13 02:00 | 特雷斯登 | 一球/球半 | 多蒙特業餘隊 | 半生浮名 | 800 | 多蒙特業餘隊 | 0-0 | 赢 |
英乙 | 03/12 03:45 | AFC溫布頓 | 半球/一球 | 車頓咸 | 半生浮名 | 800 | 車頓咸 | 1-2 | 赢 |
意甲 | 03/11 03:45 | 拉素 | 一球 | 烏甸尼斯 | 半生浮名 | 800 | 烏甸尼斯 | 1-1 | 赢 |
葡超 | 03/10 02:00 | 卡薩比亞 | 受一球 | 士砵亭 | 半生浮名 | 800 | 卡薩比亞 | 1-3 | 输 |
英甲 | 03/08 23:00 | 伯頓 | 受半球 | 保頓 | 半生浮名 | 800 | 保頓 | 1-2 | 赢 |
共8页 第1页 共检索到217条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |
步行者体育所有资讯产品足球推介分析内容仅作为中国体育彩票竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!步行者体育不对彩民任何购买行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由步行者体育作最终解释、补充,或另行约定附则。